<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stephanejose communications &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.stephanejose.com/blogue/sujets/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephanejose.com</link>
	<description>web + technologies interactives</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La terre tremble à Montréal!</title>
		<link>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/la-terre-tremble-a-montreal/</link>
		<comments>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/la-terre-tremble-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanejose.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi dernier un tremblement de terre secouait Montréal. D&#8217;une magnitude de 5,5 sur l&#8217;échelle de Richter, le séisme a été ressenti de Toronto jusqu&#8217;au nord des Etats-Unis. Encore une fois les réseaux sociaux on prouvé leur supériorité en faisant circuler l&#8217;information plus rapidement que n&#8217;importe quel média traditionnel, comme le prouve la captue d&#8217;écran ci-dessous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/la-terre-tremble-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Webcom 2010 et l’état des réseaux sociaux au Québec</title>
		<link>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/retour-sur-le-webcom-2010-et-l%e2%80%99etat-des-reseaux-sociaux-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/retour-sur-le-webcom-2010-et-l%e2%80%99etat-des-reseaux-sociaux-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[cefrio]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanejose.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[﻿Le 26 mai dernier se tenait la huitième édition du Webcom à Montréal. Près de 1000 personnes se sont donc réunies dans les locaux de L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) pour assister à plus de 30 séances et conférences sur le thème des communications interactives et du Web 2.0. Grâce à iWeb qui m’a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/retour-sur-le-webcom-2010-et-l%e2%80%99etat-des-reseaux-sociaux-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias, réseaux sociaux et convergence numérique</title>
		<link>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/medias-reseaux-sociaux-convergence-numerique/</link>
		<comments>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/medias-reseaux-sociaux-convergence-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanejose.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Non, ce n&#8217;est pas un remake du film &#171;&#160;Le bon, la brute et le truand&#160;&#187;. En octobre dernier se tenait à New-York la 3ème conférence &#171;&#160;Media convergence forum&#160;&#187; sous l&#8217;égide de The Economist. La section vidéo de l&#8217;événement propose la présentation &#171;&#160;Did You Know? 4.0&#8243; qui illustre les grands changements que connaît le monde des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/medias-reseaux-sociaux-convergence-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: attention au DM spam</title>
		<link>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/attention-dm-spam/</link>
		<comments>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/attention-dm-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanejose.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Je commence depuis peu à recevoir des messages directs (DM) de spam de la part certain de mes followers.  Comme je ne les connais pas tous personnellement (j&#8217;ai choisi de garder mon compte Twitter public), je n&#8217;y ai pas particulièrement porté attention. J&#8217;utilise  simplement la fonction &#171;&#160;report for spam&#160;&#187; pour flusher les comptes indésirables. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stephanejose.com/blogue/reseaux-sociaux/attention-dm-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
